SUSSIDI CAZAMPA
SUSSIDI CAZAMPA
Ade | Mng | Utente | Associato | CF | Effetto | Specie | Razza | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ade | Mng | Utente | Associato | CF | Effetto | Specie | Razza | Peso | Anni | Chip |
1940 | Cazampa | Cazampa San Martino | Galli Paolo | gllpla68d21f952n | 04/07/2023 | Cane | COCKER SPANIEL INGLESE | 14 | 2 | 380260101847073 |
1941 | Cazampa | Cazampa Montenero | BERTOLA CRISTINA | BRTCST69S53F205F | 05/07/2023 | Cane | ALASKAN MALAMUTE | 38 | 6 | 380260042926013 |
1944 | Cazampa | Cazampa San Martino | CANELLA MARIA TERESA | CNLMTR58E66I052F | 16/08/2023 | Gatto | 6 | 3 | 380260102646858 | |
1945 | Cazampa | Cazampa San Martino | Capobianco Anna Linda | cpbnln57l58f952e | 30/08/2023 | Cane | Seleziona | 8 | 3 | 380260101729493 |
1946 | Cazampa | Cazampa San Martino | Aggio Paola | ggapla72m64l750x | 08/09/2023 | Cane | AUSTRALIAN SHEPHERD | 23 | 7 | 380260102419400 |
1947 | Cazampa | Cazampa San Martino | Cavallaro Francesco | cvlfnc74m09f158q | 15/09/2023 | Cane | CAO DE AGUA | 20 | 1 | 380260102398267 |
1948 | FORTE MARCO | FRTMRC71M25H501H | 22/09/2023 | Cane | BULLDOG | 9 | 1 | 380260004646861 | ||
1949 | Cazampa | Cazampa Portello | Pecchia Alessandra | PCCLSN79D62F205J | 26/09/2023 | Cane | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 5 | 1 | 380260004507171 |
1949 | Cazampa | Cazampa Portello | Pecchia Alessandra | PCCLSN79D62F205J | 26/09/2023 | Cane | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 6 | 3 | 380260101598637 |
1950 | Cazampa | Cazampa Portello | Giangualano Micol | GNGMCL00D41F205C | 26/09/2023 | Cane | DALMATA | 4 | 0 | 380260004580598 |
1951 | Cazampa | Cazampa Portello | Pozzi Andrea | PZZNDR80M29F205P | 26/09/2023 | Cane | BULLDOG | 12 | 3 | 380260101293934 |
1952 | Cazampa | Cazampa Portello | Rizzotti Silvia | RZZSLV76A56F205K | 27/09/2023 | Cane | BEAGLE | 15 | 6 | 380260140066477 |
1953 | Cazampa | Cazampa Portello | Manfredonia Valentina | PRNVNT95P56E885L | 27/09/2023 | Cane | SPITZ TEDESCHI | 1 | 0 | 380260102573423 |
1954 | Cazampa | Cazampa Portello | Salza Giovanna | SLZGNN74L71H501H | 27/09/2023 | Cane | GOLDEN RETRIEVER | 24 | 3 | 380260004305699 |
1955 | Cazampa | Cazampa Portello | Samarani Alfredo | SMRLRD51M20Z326I | 28/09/2023 | Cane | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 6 | 1 | 380260102483965 |
1957 | DI GENNARO CONCETTA PIA | DGNNNT76S59H926J | 29/09/2023 | Cane | AFFENPINSCHER | 10 | 4 | 380260004098617 | ||
1958 | Marino Roberta | MRNRRT94B64G273I | 30/09/2023 | Cane | BASSOTTI TEDESCHI | 7 | 2 | 380260044350404 | ||
1959 | MIOTTO STEFANO | MTTSFN75P29F205K | 07/10/2023 | Cane | BARBONI MINIATURA TOY | 1 | 0 | 990000011145722 | ||
1960 | Onofrietti Alessandro | NFRLSN70B19F205B | 07/10/2023 | Cane | METICCIO | 3 | 0 | 380260059006876 | ||
1961 | Cazampa | Cazampa Portello | Ruggieri Federica | RGGFRC00B50E882J | 07/10/2023 | Cane | COCKER SPANIEL | 15 | 1 | 990000007406316 |
1962 | Cazampa | Cazampa Portello | D’Amore Beth Ann | DMRBHN71C52Z404E | 07/10/2023 | Cane | GOLDEN RETRIEVER | 32 | 2 | 380260101821809 |
1963 | Spina Massimo | SPNMSM72L02A940H | 11/10/2023 | Cane | AMSTAFF – AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 25 | 4 | 380260101171870 | ||
1964 | Cazampa | Cazampa Portello | Novelli Sabrina | NVLSRN70L44H501I | 13/10/2023 | Cane | AMSTAFF – AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 5 | 0 | 380260059006590 |
1965 | Cerilli Marco | CRLMRC85H13L120H | 17/10/2023 | Cane | METICCIO | 12 | 4 | 380260101920367 | ||
1967 | MORONI SILVIA | mrnslv77l61d003n | 25/10/2023 | Cane | Seleziona | 2 | 1 | 380260050010105 | ||
1968 | Cazampa | Cazampa Portello | Valsecchi Carlo Angelo | VLSCLN69L18F205T | 27/10/2023 | Cane | PASTORE SVIZZERO BIANCO | 28 | 2 | 380260004500323 |
1969 | Cazampa | Cazampa Portello | Giannella Massimo | GNNMSM67L13F205L | 29/10/2023 | Cane | METICCIO | 4 | 1 | 380260160390580 |
1970 | Fantetti Valentina | FNTVNT96M45D003R | 30/10/2023 | Cane | Seleziona | 56 | 4 | 380260101549001 | ||
1971 | Quintavalle Salvatore | QNTSVT86D03A494Q | 01/11/2023 | Cane | AMSTAFF – AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 26 | 1 | 380260102327932 | ||
1972 | DI MURO EMILIANO | DMRMLN82R04F205N | 04/11/2023 | Cane | PASTORE TEDESCO | 37 | 4 | 380260101445756 | ||
1973 | Cazampa | Cazampa Portello | TOSCHI ROBERTA | TSCRRT90B45F205M | 05/11/2023 | Cane | LABRADOR RETRIEVER | 36 | 3 | 380260101711073 |
1974 | Cazampa | Cazampa Portello | CRICONIA DANIELE | CRCDNL67D10G220C | 05/11/2023 | Gatto | 5 | 1 | 380260102332580 | |
08/11/2023 | Cane | CHIHUAHUA | 1 | 0 | 380260102657776 | |||||
1976 | Cezza Luca | CZZLCU68D22F704B | 09/11/2023 | Cane | METICCIO | 9 | 1 | 380260102306190 | ||
1977 | MANTUANO EMANUELA | MNTMNL77M48G317C | 10/11/2023 | Gatto | 6 | 5 | 380260102464265 | |||
1978 | UGOLINI FABIO | GLNFBA66L02H501X | 10/11/2023 | Cane | CHIHUAHUA | 3 | 1 | 380260102451647 | ||
1979 | Cazampa | Cazampa Portello | Turlon Stefano | TRLSFN88D19F205C | 11/11/2023 | Cane | WEIMARANER | 37 | 4 | 380260101385514 |
1980 | Cazampa | Cazampa Portello | Flore Maria Grazia | FLRMGR65L61E323W | 14/11/2023 | Cane | METICCIO | 34 | 3 | 380260004428268 |
1981 | MARRAZZO LAURA | MRRLRA73A69E897D | 16/11/2023 | Cane | METICCIO | 26 | 3 | 380260044175020 | ||
1982 | Metta Grazia | MTTGRZ59C51B619E | 22/11/2023 | Cane | MALTESE | 4 | 3 | 380260101953976 | ||
1983 | SOVALONE MAIRA | svlmra66h48i712t | 27/11/2023 | Cane | BLOODHOUND CHIEN DE SAINT-UBERT | 60 | 2 | 38026010179961 | ||
1984 | Tosatti Renato | TSTRNT56S26E472T | 05/12/2023 | Gatto | 3 | 1 | 380260171030589 | |||
1984 | Tosatti Renato | TSTRNT56S26E472T | 05/12/2023 | Gatto | 3 | 1 | 380260171030616 | |||
1985 | FRASCA ALESSANDRA | FRSLSN68H68C773U | 23/12/2023 | Cane | BOULEDOGUE FRANCESE | 14 | 2 | 380260101932759 | ||
1986 | De Bernardis Luca | DBRLCU58P09F205Q | 11/01/2024 | Cane | CANE CORSO | 56 | 6 | 380260100625801 | ||
1987 | SCATA’ GIUSEPPE | SCTGPP81S20I754W | 11/01/2024 | Cane | METICCIO | 16 | 3 | 380260101919098 | ||
1989 | ARCABASCIO CATERINA | RCBCRN75M45C933T | 26/01/2024 | Cane | METICCIO | 41 | 3 | 380260101502469 | ||
1990 | Cazampa | Cazampa Montenero | Cortez Diaz Juan Agustin | CRTJGS77H28Z605L | 31/01/2024 | Cane | SHAR PEI | 7 | 3 | 380260160632482 |
1992 | Cazampa | Cazampa Portello | MARONATI VALERIA | MRNVLR73B46F205D | 01/02/2024 | Cane | METICCIO | 20 | 4 | 380260160385438 |
1993 | Stefanelli Marco | STFMRC62B13F205K | 05/02/2024 | Cane | COCKER SPANIEL INGLESE | 15 | 4 | 380260160026541 |
Please choose input type for columns that you want to edit
Ade:
Mng:
Utente:
Associato:
CF:
Effetto:
Specie:
Razza:
Peso:
Anni:
Chip: