SUSSIDI CAZAMPA
SUSSIDI CAZAMPA
ID | Ade | Mng | Utente | Associato | CF | Effetto | Sussidio | Stato | Chip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Ade | Mng | Utente | Associato | CF | Effetto | Sussidio | Stato | Chip |
1018 | 1940 | Cazampa | Cazampa San Martino | Galli Paolo | gllpla68d21f952n | 04/07/2023 | CAZAMPA 1 ANIMALE | Attiva | 380.260.101.847.073 |
1019 | 1941 | Cazampa | Cazampa Montenero | BERTOLA CRISTINA | BRTCST69S53F205F | 05/07/2023 | CAZAMPA 1 ANIMALE | Attiva | 380.260.042.926.013 |
1023 | 1944 | Cazampa | Cazampa San Martino | CANELLA MARIA TERESA | CNLMTR58E66I052F | 16/08/2023 | CAZAMPA 1 ANIMALE | Attiva | 380.260.102.646.858 |
1028 | 1945 | Cazampa | Cazampa San Martino | Capobianco Anna Linda | cpbnln57l58f952e | 30/08/2023 | CAZAMPA 1 ANIMALE | Attiva | 380.260.101.729.493 |
1029 | 1946 | Cazampa | Cazampa San Martino | Aggio Paola | ggapla72m64l750x | 08/09/2023 | CAZAMPA 1 ANIMALE | Attiva | 380.260.102.419.400 |
1030 | 1947 | Cazampa | Cazampa San Martino | Cavallaro Francesco | cvlfnc74m09f158q | 15/09/2023 | CAZAMPA 1 ANIMALE | Attiva | 380.260.102.398.267 |
Please choose input type for columns that you want to edit
ID:
Ade:
Mng:
Utente:
Associato:
CF:
Effetto:
Sussidio:
Stato:
Chip: